Elecciones de España de 2015
- Editar\io
- oVigilar esta página
Esta página tiene algunas incidencias
| ← 2011 • | |||||||||||
| Elecciones generales de España de 2015 Cortes Generales para la XI Legislatura de España | |||||||||||
| 2015 | |||||||||||
| Tipo | Generales | ||||||||||
| Cargos a elegir | 208 senadores de 266 350 diputados, que a su vez eligen al presidente del Gobierno[nota 1] | ||||||||||
| Resultados | |||||||||||
| PP | |||||||||||
| PSOE | |||||||||||
| CiU | |||||||||||
| IU – Alberto Garzón Espinosa | |||||||||||
| Amaiur/EH Bildu | |||||||||||
| UPyD | |||||||||||
| EAJ-PNV | |||||||||||
| ERC | |||||||||||
| BNG | |||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario