MECAYAPAN |
NOMENCLATURA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denominación | Toponimia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mecayapan. | Proviene del náhuatl Mecay-a-pan, que significa " En el agua o río de los abalorios" o " Arroyo de macaya", nombre de árbol. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESCUDO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HISTORIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reseña Histórica | Es el siglo XVI, fue pueblo de la provincia de Coatzacoalcos. En 1831 formaba municipalidad; el Decreto de 22 de junio de 1889 estableció los límites entre los municipios de Mecayapan y Pajapan. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personajes Ilustres | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cronología de Hechos Históricos |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEDIO FÍSICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localización | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extensión | Tiene una superficie de 523.96 Km2; cifra que representa un 0.72% total del Estado. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orografía | El municipio se encuentra ubicado en la zona sureste del Estado, siendo su suelo en general regular. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hidrografía | Se encuentra regado por pequeños ríos que son tributarios del Chalapa; cuenta además con algunas lagunas, entre las que destacan la de Tepache y Barras de Tecuanapa y Pilapa. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clima | Su clima es cálido-húmedo-regular con una temperatura promedio de 23° C; su precipitación pluvial media anual es de 2,247 mm. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principales Ecosistemas | Los Ecosistemas que coexisten en el municipio son el de selva perennifolio con especies como la palma real, el cedro, sombrerete, caobilla, quaclichile y cedrillo, donde se desarrolla una fauna compuesta por poblaciones de conejos, armadillos, mapaches, tejones, tepexcuintle, patos, gansos, gavilanes y zopilotes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recursos naturales | Su riqueza está representada por minerales como el Banco de Material y forestal (encino, ocote, cedro, caoba, robles, etc.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características y Uso de Suelo | Su suelo es de tipo luvisol, se caracteriza por acumular arcilla en el subsuelo con tonalidad obscura y es poco susceptible de erosión; se utiliza en 70% en la agricultura y ganadería, el 20% en viviendas, el 7% para oficinas y espacios públicos, el 3% para comercio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
para más información visita el Sistema Nacional de Información Municipal del INAFED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE COMUNICACIONES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
para más información visita el Sistema Nacional de Información Municipal del INAFED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACTIVIDAD ECONÓMICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
para más información visita el Sistema Nacional de Información Municipal del INAFED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATRACTIVOS CULTURALES Y TURÍSTICOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monumentos Históricos | No tiene. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Museos | No tiene. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiestas, Danzas y Tradiciones | El 12 de mayo se celebra la Feria Regional en honor del Santo Santiago Jacobo, patrono del pueblo, bailes populares, juegos pirotécnicos, actos religiosos, juegos mecánicos, carreras de caballo, torneo de cintas, encuentros deportivos. El 31 de mayo día de la Vírgen Amorosa. El 15 de diciembre día de la Vírgen de Juquila. El 1 y 2 de noviembre día de los Fieles Difuntos en el que se les ofrenda lo que mas les gustaba en vida; el altar se pone en un lugar adecuado en ellas se pone fruta, tamales y la flor de muerto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Música | La jarana son típicos del municipio los sones jarochos, el danzón, las décimas asi como música popular como la jarana. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artesanías | Alfarería y tejido para uso personal. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastronomía | Mole, barbacoa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centros Turísticos | Cuenta con balnearios Huazuntlan, Tonalapan, Los Tres Mangos, Los Mangos, Minzapan, parte de la costa arrecifes y Perla del Golfo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOBIERNO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principales Localidades | Las comunidades más importantes, atendiendo a su población son: Huazuntlan con una población de 4,800 habitantes, a una distancia de 12 Km. de la cabecera Municipal, a orilla de la carretera. Su actividad es la Agricultura. Tonalapan, con 700 habitantes, a 13 Km. de la cabecera municipal, a orilla de la carretera. Su actividad es la agricultura. Ixhuapan, con 1,500 habitantes, a 13 Km. de la cabecera municipal, en la parte norte. Su actividad es la agricultura. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caracterización de Ayuntamiento | Ayuntamiento 1998-2000. Presidente Municipal Sindico Único de mayoría relativa Regidor Único de representación proporcional Principales Comisiones del Ayuntamiento
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organización y Estructura de la Administración Pública Municipal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autoridades Auxiliares | Los Ayuntamientos, para eficientar su administración y servicios en los distintos puntos del territorio municipal, se apoyan de las autoridades auxiliares, entre las que contamos a los delegados, subdelegados, jefes de sector, jefes de manzana e inclusive los agentes municipales. Los dos primeros cargos son propuestos en reunión de Cabildo, los jefes de sector y de manzana son electos conforme a sus respectivos reglamentos; y los agentes municipales, de acuerdo con el artículo 60 de la Ley Orgánica del Municipio Libre son electos mediante procedimientos preparados por los ayuntamientos, sancionados por la Legislatura del Estado. Los procedimientos son: auscultación, plebiscito y el voto secreto El municipio en sus diferentes congregaciones cuenta con 15 agentes municipales. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regionalización Política | El municipio corresponde al XXI Distrito Electoral Federal (cabecera: Cosoleacaque) y al XXII Distrito Electoral Local (cabecera: Cosoleacaque). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reglamentación Municipal | Reglamento de Seguridad Pública Reglamento de Obras Públicas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cronología de los Presidentes Municipales |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIBLIOGRAFÍA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral, por el que se establece la demarcación territorial de los trescientos distritos electorales federales uninominales en que se divide el país. Diario Oficial 12 de agosto de 1996.Arias Hernández Rafael INFORMACIÓN BÁSICA MUNICIPAL DE VERACRUZ Cambio XXI, fundación Veracruz Artes Gráficas Xalapa, Ver., 1992. CUESTIONARIO BASE PARA LA ENCICLOPEDIA "LOS MUNICIPIOS DE VERACRUZ" H. Ayuntamiento de Mecayapan. Centro Estatal de Desarrollo Municipal Xalapa, Ver., 1999 Centro Estatal de Estudios Municipales LOS MUNICIPIOS DE VERACRUZ Colección Enciclopedia de los Municipios de México Secretaría de Gobernación y Gobierno del Estado de Veracruz-Llave Talleres Gráficos de la Nación México, D.F., 1988 Centro Estatal de Desarrollo Municipal PRESIDENTES MUNICIPALES 1998-2000 Editora de Gobierno Xalapa, Ver., 1998 CD VERACRUZ. Conteo de Población y Vivienda Resultados definitivos 1995 Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática Consejo de Recursos Minerales MONOGRAFÍA GEOLÓGICO-MINERA DEL ESTADO DE VERACRUZ Editorial Pedagógica Iberoamericana México, D.F., 1994 Fundación Colosio Veracruz, A.C. INFORMACIÓN BÁSICA ESTATAL DE LOS DISTRITOS ELECTORALES LOCALES Comité Directivo Estatal del PRI Xalapa, Ver., 1998 Gobierno del Estado de Veracruz ANUARIO ESTADÍSTICO DEL ESTADO DE VERACRUZ Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática Aguascalientes, Ags. 1997 Gobierno del Estado de Veracruz ANUARIO ESTADÍSTICO DEL ESTADO DE VERACRUZ Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática Aguascalientes, Ags. 1998 Gobierno del Estado de Veracruz ANUARIO ESTADÍSTICO DEL ESTADO DE VERACRUZ Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática Aguascalientes, Ags. 1999 Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. XIV CENSO INDUSTRIAL, XI CENSO COMERCIAL Y XI CENSO DE SERVICIOS. Censos Económicos 1994 Veracruz Aguascalientes, Ags., 1997. Instituto Veracruzano de la Cultura FIESTAS POPULARES EN VERACRUZ Serie Tradiciones Artes Gráficas, S.A. Xalapa, Ver., 1998 Musacchio, Humberto DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO DE MÉXICO Andrés León, México, D.F., 1ª. Reimpresión 1990 Peredo Fernández, Roberto y otros DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO VERACRUZANO Universidad Veracruzana Edit. Futura Servicios de Comunicación Gráfica, Xalapa, Ver., 1993 Poder Legislativo del Estado de Veracruz COMPILACIÓN DE ORDENAMIENTOS MUNICIPALES 1824-1992 Editora de Gobierno, Xalapa, Ver., 1992 Sánchez Durán, Aurelio y otros BREVIARIO MUNICIPAL Centro de Estudios Políticos, Económicos y Sociales del PRI Editora de Gobierno, Xalapa, Ver., 1978 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRÉDITOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H. Ayuntamiento de Mecayapan.
FIDEL HERRERA BELTRÁN
GOBERNADOR CONSTITUCIONALLIC. REYNALDO ESCOBAR PÉREZ SECRETARIO DE GOBIERNO LIC. ANTONIO BENÍTEZ LUCHO VOCAL EJECUTIVO DEL CEDEM AGRADECEMOS EL APOYO Y COOPERACION PROPORCIONADA DURANTE LA REALIZACION DE ESTE PROYECTO A: C. HILARIO MARTINEZ REVILLA PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE MECAYAPAN CREDITOS DE LA SECCION COORDINACION GENERAL ARACELI HERNANDEZ LOZADA COLABORADORES: CECILIO VIVEROS HUESCA LIC. ANA MARIA MALDONADO HERNANDEZ CLARA VALLADARES PONCE LIC. JORGE LUIS MIRANDA MONTERO BASILIO MARTINEZ LAGOS LIC. DORA LILIA VELÁSQUEZ ARÉVALO JOSE LUIS LOPEZ CERVANTES DULCE MARIA RODRIGUEZ FERNANDEZ FOTOGRAFIAS DE MONOGRAFIAS: HÉCTOR RAMOS BARRADAS ELADIO CRUZ GABRIEL |
Enciclopedia de Los Municipios y Delegaciones de México Estado de Veracruz |
No hay comentarios:
Publicar un comentario